Consulta la clasificación de Primera Federación 2026/27 de los grupos 1 y 2, actualizada con puntos, partidos jugados y diferencia de goles, con especial atención a los equipos gallegos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Logroñés | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | +8 | 16 | |
| 2 | CD Lugo | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 16 | |
| 3 | Athletic Club B | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 4 | CP Cacereño | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 5 | SD Ponferradina | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | |
| 6 | CD Mirandés | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 7 | Zamora CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 8 | Racing Club Ferrol | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 9 | Real Unión Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 8 | |
| 10 | RC Deportivo Fabril | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 11 | Pontevedra CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | CyD Leonesa | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | |
| 13 | CD Extremadura | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 14 | AD Mérida | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 15 | Unionistas de Salamanca CF | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 16 | Barakaldo CF | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 17 | Real Avilés Industrial | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
| 18 | CD Coria | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| 19 | UD Ourense | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | |
| 20 | Arenas Club | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
La tabla se actualiza con los resultados confirmados de la jornada en curso.