Consulta la clasificación de Segunda Federación 2026/27 de los cinco grupos, actualizada con puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergantiños FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 2 | Deportivo Alavés B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 3 | Eibar B | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 4 | Sestao River | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 5 | Ourense CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
| 6 | SD Gernika | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 8 | |
| 7 | CD Basconia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 8 | Portugalete | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 9 | Coruxo FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 10 | SD Amorebieta | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | SD Compostela | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 12 | Real Oviedo Vetusta | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 13 | Gimnástica Torrelavega | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 14 | Atlético Astorga | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 15 | Marino de Luanco | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 16 | UD Llanera | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 17 | Arosa SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 18 | Rayo Cantabria | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
La tabla está actualizada con los resultados confirmados de la jornada disputada y se refresca automáticamente cuando hay datos más recientes.