Consulta los marcadores de la jornada y las clasificaciones de Primera División, Segunda División, los dos grupos de Primera Federación y los cinco de Segunda Federación. Temporada 2026/27, con horarios peninsulares y datos de las competiciones oficiales.
Primera División
Temporada 2026/27 · Jornada 9 · Actualizado 19/10 18:54
Resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 21:00 | RC Deportivo | 1 – 1 | Levante UD | Final |
| 17/10 14:00 | RCD Espanyol de Barcelona | 0 – 1 | Atlético de Madrid | Final |
| 17/10 16:15 | Villarreal CF | 0 – 0 | Elche CF | Final |
| 17/10 18:30 | Real Betis | 2 – 5 | FC Barcelona | Final |
| 17/10 21:00 | Valencia CF | 0 – 0 | Athletic Club | Final |
| 18/10 14:00 | CA Osasuna | 2 – 0 | R. Racing Club | Final |
| 18/10 16:15 | Celta | 2 – 1 | Deportivo Alavés | Final |
| 18/10 18:30 | Málaga CF | 2 – 5 | Real Sociedad | Final |
| 18/10 21:00 | Real Madrid | 4 – 1 | Sevilla FC | Final |
| 19/10 21:00 | Getafe CF | – | Rayo Vallecano | Programado |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 |
| 2 | Atlético de Madrid | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 3 | Real Madrid | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 4 | Real Betis | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 5 | Real Sociedad | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | Sevilla FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 7 | Deportivo Alavés | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Celta | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | RC Deportivo | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 10 | CA Osasuna | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 11 | Athletic Club | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 12 | Villarreal CF | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 14 | Rayo Vallecano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 15 | Getafe CF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 16 | R. Racing Club | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 |
| 17 | Levante UD | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 18 | Elche CF | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Valencia CF | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| 20 | Málaga CF | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 |
Consulta oficial: resultados · clasificación. Horarios peninsulares.
Segunda División
Temporada 2026/27 · Jornada 10 · Actualizado 19/10 19:00
Resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 20:30 | CD Leganés | 0 – 1 | Córdoba CF | Final |
| 17/10 14:00 | R. Sociedad B | 2 – 4 | UD Almería | Final |
| 17/10 16:15 | SD Eibar | 1 – 1 | RCD Mallorca | Final |
| 17/10 18:30 | Real Sporting | 2 – 1 | Albacete BP | Final |
| 17/10 21:00 | UD Las Palmas | 0 – 3 | CD Castellón | Final |
| 18/10 14:00 | AD Ceuta FC | 1 – 2 | Real Oviedo | Final |
| 18/10 16:15 | Granada CF | 2 – 0 | Cádiz CF | Final |
| 18/10 18:30 | Girona FC | 2 – 0 | FC Andorra | Final |
| 18/10 18:30 | Real Valladolid CF | 2 – 3 | CD Eldense | Final |
| 18/10 21:00 | Burgos CF | 1 – 0 | CE Sabadell | Final |
| 19/10 20:30 | Celta Fortuna | – | CD Tenerife | Programado |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Almería | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | CD Castellón | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| 3 | SD Eibar | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 4 | Real Sporting | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Girona FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | RCD Mallorca | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 7 | Granada CF | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | Real Oviedo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 9 | Burgos CF | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 10 | CE Sabadell | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 11 | CD Eldense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | Real Valladolid CF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 13 | CD Tenerife | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 14 | Córdoba CF | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 15 | Celta Fortuna | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 16 | UD Las Palmas | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 17 | CD Leganés | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| 18 | FC Andorra | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 19 | R. Sociedad B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 20 | Cádiz CF | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 21 | AD Ceuta FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| 22 | Albacete BP | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 22 | -16 |
Consulta oficial: resultados · clasificación. Horarios peninsulares.
Primera Federación · Grupo 1
Temporada 2026/27 · Jornada 8 · Actualizado 19/10 18:52
Resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 13:00 | Racing Club Ferrol | 1 – 0 | Unionistas de Salamanca CF | Final |
| 17/10 16:30 | Barakaldo CF | 2 – 0 | CD Mirandés | Final |
| 17/10 16:31 | CD Lugo | 3 – 0 | RC Deportivo Fabril | Final |
| 17/10 18:45 | CD Extremadura | 2 – 2 | Real Unión Club | Final |
| 17/10 18:45 | Zamora CF | 1 – 1 | SD Ponferradina | Final |
| 18/10 12:00 | Arenas Club | 0 – 4 | AD Mérida | Final |
| 18/10 12:00 | CD Coria | 2 – 1 | Athletic Club 'B' | Final |
| 18/10 16:00 | Pontevedra CF | 1 – 0 | CP Cacereño | Final |
| 18/10 18:15 | Real Avilés Industrial | 3 – 0 | UD Ourense | Final |
| 18/10 20:30 | UD Logroñés | 1 – 1 | CyD Leonesa | Final |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Lugo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | UD Logroñés | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 3 | Racing Club Ferrol | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | AD Mérida | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 5 | Athletic Club 'B' | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | Zamora CF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | CyD Leonesa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | CP Cacereño | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | SD Ponferradina | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Real Avilés Industrial | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 11 | CD Mirandés | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | Pontevedra CF | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Real Unión Club | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 14 | CD Extremadura | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 15 | Barakaldo CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | RC Deportivo Fabril | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 17 | CD Coria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 18 | Unionistas de Salamanca CF | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 19 | UD Ourense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 |
| 20 | Arenas Club | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 |
Consulta oficial: resultados · clasificación. Horarios peninsulares.
Primera Federación · Grupo 2
Temporada 2026/27 · Jornada 8 · Actualizado 19/10 18:57
Resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 19:00 | FC Cartagena | 3 – 0 | CE Europa | Final |
| 16/10 21:15 | AD Alcorcón | 1 – 1 | SD Huesca | Final |
| 17/10 18:45 | Águilas FC | 1 – 2 | UD Ibiza | Final |
| 17/10 20:30 | Villarreal CF 'B' | 2 – 0 | CD Teruel | Final |
| 17/10 21:00 | Algeciras CF | 2 – 0 | Hércules de Alicante CF | Final |
| 18/10 12:00 | Real Madrid Castilla | 3 – 2 | Antequera CF | Final |
| 18/10 16:00 | Gimnàstic de Tarragona | 2 – 1 | Atlético Madrileño | Final |
| 18/10 16:00 | UE Sant Andreu | 2 – 2 | Juventud de Torremolinos CF | Final |
| 18/10 18:15 | Real Jaén CF | 1 – 0 | CF Rayo Majadahonda | Final |
| 18/10 18:15 | Real Murcia CF | 0 – 0 | Real Zaragoza | Final |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF 'B' | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Real Zaragoza | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Real Murcia CF | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | FC Cartagena | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 5 | Real Jaén CF | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | AD Alcorcón | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 7 | UD Ibiza | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | Hércules de Alicante CF | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | Real Madrid Castilla | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 10 | SD Huesca | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | Gimnàstic de Tarragona | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 12 | Antequera CF | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 13 | Algeciras CF | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 14 | Atlético Madrileño | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 15 | UE Sant Andreu | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 16 | CE Europa | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 17 | Águilas FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 18 | CD Teruel | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| 19 | CF Rayo Majadahonda | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | -4 |
| 20 | Juventud de Torremolinos CF | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 |
Consulta oficial: resultados · clasificación. Horarios peninsulares.
Segunda Federación · Grupo 1
Temporada 2026/27 · Jornada 7 · Actualizado 19/10 18:58
Resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 16:00 | Rayo Cantabria | 3 – 1 | CD Basconia | Final |
| 17/10 17:00 | SD Compostela | 4 – 1 | Atlético Astorga FC | Final |
| 17/10 17:00 | Club Portugalete | 0 – 0 | SD Eibar 'B' | Final |
| 17/10 17:00 | Ourense CF | 0 – 1 | Coruxo FC | Final |
| 17/10 18:00 | SD Gernika Club | 1 – 2 | SD Amorebieta | Final |
| 18/10 17:00 | Arosa SC | 4 – 1 | UD Llanera | Final |
| 18/10 17:00 | Bergantiños CF | 3 – 0 | Real Oviedo Vetusta | Final |
| 18/10 17:00 | Club Marino de Luanco | 0 – 1 | Sestao River Club | Final |
| 18/10 17:05 | RS Gimnástica de Torrelavega | 1 – 5 | Deportivo Alavés 'B' | Final |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergantiños CF | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | Deportivo Alavés 'B' | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | Sestao River Club | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | SD Eibar 'B' | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | Club Portugalete | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | SD Amorebieta | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | SD Compostela | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Ourense CF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | Real Oviedo Vetusta | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 10 | SD Gernika Club | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 11 | CD Basconia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 12 | Coruxo FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Arosa SC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| 14 | UD Llanera | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 15 | Atlético Astorga FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 16 | Club Marino de Luanco | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 17 | RS Gimnástica de Torrelavega | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 18 | Rayo Cantabria | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Consulta oficial: resultados · clasificación. Horarios peninsulares.
Segunda Federación · Grupo 2
Temporada 2026/27 · Jornada 7 · Actualizado 19/10 19:00
Resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 16:30 | CD Ebro | 0 – 1 | Girona FC 'B' | Final |
| 17/10 17:00 | FC Barcelona Atlètic | 2 – 1 | Utebo FC | Final |
| 17/10 17:00 | Club Atlético Osasuna 'B' | 0 – 0 | UE Olot | Final |
| 18/10 12:00 | Reus FC Reddis | 1 – 1 | RCD Espanyol de Barcelona 'B' | Final |
| 18/10 12:00 | UD Barbastro | 0 – 0 | CE Manresa | Final |
| 18/10 16:30 | CF Calamocha | 1 – 1 | Peña Sport FC | Final |
| 18/10 17:00 | CD Arnedo | 2 – 2 | CD Tudelano | Final |
| 18/10 17:00 | SD Logroñés | 1 – 1 | Náxara CD | Final |
| 18/10 17:00 | Terrassa FC | 3 – 0 | UD Logroñés 'B' | Final |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Atlètic | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Club Atlético Osasuna 'B' | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | RCD Espanyol de Barcelona 'B' | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 4 | CD Ebro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | UE Olot | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | CE Manresa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 7 | Terrassa FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Girona FC 'B' | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Reus FC Reddis | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | CD Tudelano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | Peña Sport FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 12 | UD Logroñés 'B' | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 13 | UD Barbastro | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Utebo FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 15 | Náxara CD | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 16 | CF Calamocha | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| 17 | SD Logroñés | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 18 | CD Arnedo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Consulta oficial: resultados · clasificación. Horarios peninsulares.
Segunda Federación · Grupo 3
Temporada 2026/27 · Jornada 7 · Actualizado 19/10 18:53
Resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 11:00 | CF Lorca Deportiva | 2 – 2 | CD Atlético Baleares | Final |
| 18/10 11:45 | UD Castellonense | – | CF La Nucía | Pendiente de confirmación |
| 18/10 12:00 | CF Intercity | – | Real Murcia Imperial | Pendiente de confirmación |
| 18/10 12:00 | RCD Mallorca 'B' | 0 – 2 | Orihuela CF | Final |
| 18/10 12:00 | CD Castellón 'B' | – | CD Minera | Pendiente de confirmación |
| 18/10 12:00 | Yeclano Deportivo | 2 – 2 | UD Poblense | Final |
| 18/10 17:00 | CD Cieza | – | Valencia-Mestalla | Pendiente de confirmación |
| 18/10 18:00 | CD Alcoyano | – | Elche Ilicitano | Pendiente de confirmación |
| 19/10 17:45 | SCR Peña Deportiva SE | 0 – 0 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | Pendiente de confirmación |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | CD Castellón 'B' | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | CF La Nucía | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | UD Castellonense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | CD Cieza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | CD Minera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Yeclano Deportivo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | CD Alcoyano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Orihuela CF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 10 | CF Lorca Deportiva | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | CF Intercity | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | Elche Ilicitano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | CD Atlético Baleares | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 14 | UD Poblense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 15 | RCD Mallorca 'B' | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 16 | SCR Peña Deportiva SE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 17 | Valencia-Mestalla | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 18 | Real Murcia Imperial | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Consulta oficial: resultados · clasificación. Horarios peninsulares.
Segunda Federación · Grupo 4
Temporada 2026/27 · Jornada 7 · Actualizado 19/10 18:56
Resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 11:00 | CD Tenerife 'B' | 1 – 3 | CP Mijas Las Lagunas | Final |
| 18/10 11:33 | UD Las Palmas Atletico | 1 – 2 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | Final |
| 18/10 12:00 | Club Atlético Antoniano | 3 – 3 | Sevilla Atlético | Final |
| 18/10 12:00 | Linares Deportivo | 0 – 0 | RC Recreativo de Huelva | Final |
| 18/10 12:00 | Marbella FC | 0 – 0 | CD Estepona Fútbol Senior | Final |
| 18/10 12:00 | UD Tamaraceite | 3 – 2 | Betis Deportivo Balompié | Final |
| 18/10 17:00 | CD Don Benito | 4 – 2 | Club Atlético Central | Final |
| 18/10 17:03 | CD Badajoz | 1 – 0 | Atlético Sanluqueño CF | Final |
| 18/10 19:00 | Xerez CD | 0 – 1 | CD Ciudad de Lucena | Final |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betis Deportivo Balompié | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | RC Recreativo de Huelva | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | CD Ciudad de Lucena | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | CD Badajoz | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | CD Don Benito | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | CP Mijas Las Lagunas | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 7 | CD Estepona Fútbol Senior | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | Linares Deportivo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 10 | CD Tenerife 'B' | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | Sevilla Atlético | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 12 | Atlético Sanluqueño CF | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 13 | Xerez CD | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | Marbella FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | Club Atlético Central | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 16 | UD Tamaraceite | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 17 | UD Las Palmas Atletico | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 18 | Club Atlético Antoniano | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Consulta oficial: resultados · clasificación. Horarios peninsulares.
Segunda Federación · Grupo 5
Temporada 2026/27 · Jornada 7 · Actualizado 19/10 18:53
Resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 12:00 | Club Atlético de Madrid 'C' | 1 – 1 | Gimnástica Segoviana CF | Final |
| 18/10 11:30 | Getafe CF 'B' | 2 – 2 | Atlético Albacete | Final |
| 18/10 11:30 | Real Valladolid Promesas | 2 – 1 | Real Ávila CF | Final |
| 18/10 12:00 | RSD Alcalá | 0 – 0 | Real Madrid CF 'C' | Final |
| 18/10 12:00 | UD San Sebastián de Los Reyes | 2 – 1 | Calvo Sotelo Puertollano CF | Final |
| 18/10 12:00 | Atlético Tordesillas | 3 – 0 | CD Guadalajara | Final |
| 18/10 12:00 | UB Conquense | 2 – 2 | CD Atlético Paso | Final |
| 18/10 17:00 | CD Numancia de Soria | 0 – 0 | CF Talavera de La Reina | Final |
| 18/10 17:00 | Salamanca CF UDS | 1 – 1 | CDA Navalcarnero | Final |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UB Conquense | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 2 | Club Atlético de Madrid 'C' | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Real Valladolid Promesas | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | CD Numancia de Soria | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | UD San Sebastián de Los Reyes | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | Salamanca CF UDS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | CF Talavera de La Reina | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | Gimnástica Segoviana CF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 9 | CDA Navalcarnero | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | Atlético Tordesillas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | RSD Alcalá | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | CD Guadalajara | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 13 | Real Ávila CF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 14 | CD Atlético Paso | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | Atlético Albacete | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 21 | -12 |
| 16 | Real Madrid CF 'C' | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | Calvo Sotelo Puertollano CF | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 18 | Getafe CF 'B' | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Consulta oficial: resultados · clasificación. Horarios peninsulares.